Los colores que figuran en los cuadros siguientes son indicativos y sólo sirven de referencia. Los colores reales pueden variar.
Q-LON
Colores estándar
Color | Código RAL | Código Schlegel |
---|
Blanco | 9003 | 222 |
Gris plata | 7001 | 212 |
Marrón | 8019 | 220 |
Negro | 9005 | 223 |
Q-LON
Colores adicionales
Color | Código RAL | Código Schlegel |
---|
Beige | 1001 | 211 |
Roble claro | 8003 | 217 |
Marrón beige | 8007 | 218 |
Blanco puro | 9010 | 221 |
Gris claro | 7035 | 215 |
Gris polvo | 7032 | 213 |
Gris grafito | 7024 | 214 |
CEPILLO DE PELO
Colores estándar monofilamento
Color | Código RAL | Código Schlegel |
Gris | 7045 | 277 |
Negro | 9005 | 288 |
Neutral | – | 000 |
CEPILLO DE PELO
Colores estándar multifilamento
Color | Código RAL | Código Schlegel |
Beige | 1011 | 241 |
Oro oscuro | 1032 | 292 |
Gris | 7045 | 277 |
Marrón claro | 8025 | 291 |
Marrón | 8028 | 264 |
Blanco | 9003 | 287 |
CEPILLO DE PELO
Colores adicionales multifilamento
Color | Código RAL | Código Schlegel |
Marfil | 1015 | 266 |
Gris hierro | 7011 | 240 |
Beige oscuro | 8008 | 244 |
Sepia | 8014 | 281 |
EXTRUIDAS
Colores estándar
Color | Código RAL | Código Schlegel |
Bronce | 8019 | 285 |
Blanco | 9003 | 287 |
Negro | 9005 | 288 |
EXTRUIDAS
Colores adicionales
Color | Código RAL | Código Schlegel |
Translúcido | – | 200 |
Blanco papiro | 9018 | 265 |
Negro grafito | 9011 | 268 |
Beige | 1001 | 270 |
Silver Grey | 7001 | 271 |
Gris plata | 7024 | 273 |
Gris grafito | 7032 | 274 |
Gris claro | 7035 | 275 |
Gris polvo | 7037 | 276 |
Marrón ocre | 8001 | 278 |
Castaño | 8015 | 282 |
Chocolate | 8017 | 284 |