I colori riportati nelle tabelle seguenti sono indicativi e di riferimento. I colori effettivi possono variare.
Q-LON
Colori standard
Colore | Codice RAL | Codice Schlegel |
---|
Bianco | 9003 | 222 |
Argento | 7001 | 212 |
Marrone | 8019 | 220 |
Nero | 9005 | 223 |
Q-LON
Colori extra
Colore | Codice RAL | Codice Schlegel |
---|
Beige | 1001 | 211 |
Quercia chiaro | 8003 | 217 |
Fulvo chiaro | 8007 | 218 |
Bianco puro | 9010 | 221 |
Grigio chiaro | 7035 | 215 |
Grigio ghiaia | 7032 | 213 |
Grigio grafite | 7024 | 214 |
A SPAZZOLA
Colori Standard Monofilamento
Colore | Codice RAL | Codice Schlegel |
Grigio | 7045 | 277 |
Nero | 9005 | 288 |
Neutro | – | 000 |
A SPAZZOLA
Colori Standard Multifilamento
Colore | Codice RAL | Codice Schlegel |
Beige | 1011 | 241 |
Oro scuro | 1032 | 292 |
Grigio | 7045 | 277 |
Marrone chiaro | 8025 | 291 |
Marrone | 8028 | 264 |
Bianco | 9003 | 287 |
A SPAZZOLA
Colori Extra Multifilamento
Colore | Codice RAL | Codice Schlegel |
Avorio | 1015 | 266 |
Grigio ferro | 7011 | 240 |
Beige scuro | 8008 | 244 |
Marrone seppia | 8014 | 281 |
ESTRUSE
Colori standard
Colore | Codice RAL | Codice Schlegel |
Bronzo | 8019 | 285 |
Bianco | 9003 | 287 |
Nero | 9005 | 288 |
EXTRUDED
Colori extra
Colore | Codice RAL | Codice Shlegel |
Traslucido | – | 200 |
Bianco papiro | 9018 | 265 |
Nero grafite | 9011 | 268 |
Beige | 1001 | 270 |
Grigio argento | 7001 | 271 |
Grigio grafite | 7024 | 273 |
Grigio ghiaia | 7032 | 274 |
Grigio chiaro | 7035 | 275 |
Grigio polvere | 7037 | 276 |
Marrone ocra | 8001 | 278 |
Castagno | 8015 | 282 |
Cioccolato | 8017 | 284 |